Биологические средства мелкой фасовки для садоводов-любителей.
Препараты
Смотрите также
Природный регулятор роста, стимулятор иммунитета растений. Применять для обработки семян, и опрыскивания растений.
Регистранты:
Объем: 10 мл
Хранить при температуре от 0°С до +30°С. Гарантийный срок — 3 года.
культура | эффект от применения НОВОСИЛА |
концентрация раствора | сроки опрыскивания (фаза развития) |
томат | - повышение урожайности 15-25 % - повышение устойчивости к болезням - ускорение созревания на 4-6 дней |
12 капель на 1 литр воды | 1.обработка семян* 2. обработка рассады** 3. цветение первой кисти 4. цветение второй кисти 5. цветение третьей кисти |
картофель | - повышение урожайности 15-22 % - повышение устойчивости к болезням - улучшение лежкости клубней - ускорение созревания на 3-6 дней |
24 капли на 1 литр воды | 1. начало цветения 2. массовое цветение 3. через 7 дней после второго |
лук репчатый |
- повышение урожайности 25-30 % - снижение поражаемости пероноспорозом - улучшение лежкости репки на 35-40% |
24 капли на 1 литр воды | 1. появление 4 листьев 2. через 15 дней после первого |
капуста белокочанная |
- повышение урожайности 18-25 % - увеличение плотности кочанов - ускорение созревания на 3-6 дней |
12 капель на 1 литр воды | 1. появление 6-7 листьев 2. завязывание кочанов |
огурец | - повышение урожайности 18-20 % - повышение устойчивости к болезням - ускорение созревания на 3-4 дня |
4 капли на 1 литр воды | 1. появление 2-3 листьев 2. начало цветения 3. массовое цветение 4. через 7 дней после третьего |
свекла | - повышение урожайности 10-20 % - повышение устойчивости к болезням - ускорение созревания на 3-4 дня |
5 капель на 1 литр воды | 1. появление 8-10 листьев 2. через 15 дней после первого |
фасоль | - повышение урожайности 11-14 % - снижение поражаемости бактериозом - ускорение созревания на 3-4 дней |
5 капель на 1 литр воды | 1. обработка семян* 2. обработка рассады** 3. образование бутонов |
перец | - повышение урожайности 45-88 % - повышение устойчивости к болезням - ускорение созревания на 4-5 дней |
7 капель на 1 литр воды | 1. обработка семян* 2. обработка рассады** 3. образование бутонов |
баклажан | - повышение урожайности 51-73 % - повышение устойчивости к болезням - ускорение созревания на 2-3 дня |
18 капель на 1 литр воды | 1. обработка семян* 2. образование бутонов 3. массовое цветение |
кукуруза | - повышение урожайности 12-17 % - снижение поражаемости пузырчатой головней - улучшение лежкости клубней - ускорение созревания на 3-6 дней |
12 капель на 1 литр воды | 1. обработка семян* 2. появление 5-6 листьев |
виноград | - повышение урожайности 11-19 % - повышение устойчивости к болезням - повышение сахаристости - ускорение созревания на 4-6 дней |
6 капель на 1 литр воды | 1. массовое цветение 2. через 12 дней после первого |
семена | - повышение всхожести - ускорение прорастания |
4 капли на 100 мл воды | окунание в раствор (на 1-2 секунды) перед посевом |
рассада | - улучшение приживаемости | 36 капель на 1 литр воды | за 4-5 дней до высадки |
Внимание: 36 капель НОВОСИЛА соответствуют 1мл (при комнатной температуре).
Опрыскивать при скорости ветра менее 6 м/с, расход рабочего раствора - 3л на 100 кв.м. Перед применением встряхивать. При применении соблюдать общепринятые меры безопасности и правила личной гигиены. НОВОСИЛ малотоксичен для человека и животных - IV (низший) класс опасности. Погранично-защитная зона для пчёл - 2 км; ограничение лёта пчёл- 12 часов. В случае попадания препарата на кожу или в глаза - промыть водой.
© ООО НПП «Биохимзащита»
Россия, г. Бердск, Новосибирская область, ул. Зеленая Роща 7/35
Контакты и схема проезда
Телефон / факс: (383) 212-59-22
Эл. почта: [email protected]